成分定量分析
成分定性分析
微观断口分析
宏观断口分析
腐蚀失效分析
磨损失效分析
断裂失效分析
断口金相组织
微观组织分析 | 机械性能 | 热学性能 |
金相分析 | 拉伸强度 | 熔点 |
渗碳/渗氮/硬化层厚度 | 屈服强度 | 弹性模量 |
镀层厚度测试 | 冲击强度 | 热膨胀系数 |
粒度 | 密度 | 热阻 |
金属平均晶 | 零部件清洁度 | 导热系数 |
表面残余应力分析 | 表面粗糙度 | 比热容 |
X射线相结构分析 | 显微硬度 | |
热处理组织分析 | 维氏硬度HV | |
布氏硬度HBW | ||
洛氏硬度HRB | ||
弯曲模量 | ||
弯曲强度 | ||
拉伸模量 | ||
RP0.2强度 | ||
断裂伸长率 | ||
电阻/电导率 |