助焊剂检测 | 焊膏检测 | 焊锡丝检测 | 胶粘剂检测 | 绝缘漆检测 |
外观 | 黏度 | 焊剂含量 | 粘度 | 原漆外观 |
密度(g/cm3) | 锡珠试验 | 外径 | 剪切强度 | 透明度 |
固体含量 | 坍塌试验 | 喷溅试验 | 铺展/坍塌 | 表面电阻率 |
助焊性 | 润湿性试验 | 锡槽检测 | 高温强度 | 闪点 |
铜镜腐蚀试验 | 焊剂含量 | 焊焊连续/均匀性 | 介电常数 | 厚层干燥 |
物理稳定性 | 制样 | 制样 | 固化 | 体积电阻率 |
水萃取液电阻率 | 粒度形状分布 | 残留物干燥度 | 湿热性 | 击穿强度 |
残留物干燥度 | 电气强度 | 吸水率 | ||
酸值(mgKOH/gFlux) | 焊接处理后的剪切强度 | 耐油性 | ||
铜板腐蚀性 | 体积电阻率 | 弯曲 | ||
表面绝缘电阻 | 表面电阻率 | 耐热性 | ||
电迁移 | 耐溶剂性耐 | 干燥时间 | ||
霉菌试验 | 耐霉菌性 | 固体含量 | ||
电迁移 | 酸值 | |||
黏度 |
清洗剂的常规检验项目:
比重或密度 | 电导率 | 残留量(wt%) | 沸点或沸程 | 绝缘电阻(Ω) |
水萃取液酸碱度(pH) | 常温挥发速度(25℃,mg/s.cm2) | 闪点 | 介电强度(kV/mm) 或耐压(kV) | 腐蚀性(对金属)(铜片,100℃,3h) |
对塑料的腐蚀性(仅试验聚酰亚胺塑料、环氧树脂塑料、酚醛树脂、聚丙烯塑料) |
清洗剂无ODS认证检测:
外观 | 物理稳定性 | 馏程 | 电导率 | pH |
物理稳定性 | 腐蚀试验 | 残留量(wt%) | 金属离子 | 闪点(℃) |
密度 | 粘度 | 表面张力 | 击穿电压 | 水分 |
动态表面绝缘电阻 | 沸点或沸程 | 材料相容性试验 | 清洗温差 | 局部放电起始电压(PDIV) |
贝克松脂丁醇值(KB值) | 常温挥发速度(25℃,mg/s.cm2)
|