家具污染、建筑污染和装修污染并称为三大室内环境污染。随着家具新产品、新材料的不断涌现,人们也越来越关注家具产品的安全和环保等性能。KORIN从原材料理化性能、外观质量、产品表面理化性能和机械力学性能、稳定性能、安全性能和环保性能等方面为家具产品进行测试,为家具产品的设计和进出口提供必要技术支持服务。
家具成品测试
中国 | 木制家具 | GB/T 3324、GB/T 24821、QB/T 2530、QB/T 2383、QB/T 2384 |
金属家具 | GB/T 3325、QB/T 1097 | |
软体家具 | QB/T 1952.1、QB/T 1952.2、QB/T 2600 | |
办公家具 | QB/T 2280、QB/T 1097、GB/T 14531、GB/T 22792 | |
床及床垫 | GB/T 3324、GB 24430.1、QB 1952.2、QB/T 2600、GB/T 26706 | |
公共家具 | QB/T 2601、QB/T 2602 | |
教育家具 | QB/T 3916、QB/T 4071 | |
厨房家具 | QB/T 2531 | |
卫浴家具 | GB 24977 | |
儿童家具 | GB 28007 | |
户外家具 | GB 28478 | |
欧洲 | 室内家具 | 桌子:EN 12521, BS EN 1730 |
椅子:EN 12520, BS 4875-1, BS 4875-2, BS 4875-3, BS 4875-4,
BS EN 1728, EN 1022 |
||
储藏家具:BS 4875-7, BS 4875-8, EN 1727 | ||
户外家具 | BS EN 581-1, BS EN 581-2, BS EN 581-3 | |
办公家具 | 办公桌:BS EN 527-1, BS EN 527-2, BS EN 527-3 | |
办公椅:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 | ||
办公家具活动单元:BS EN 14074 | ||
教育用家具 | BS EN 1729-1, BS EN 1729-2 | |
床及床垫 | BS EN 1129-1, BS EN 1129-2, EN 1725 | |
厨房家具 | BS EN 14749 | |
美国 | 办公家具 | ANSI/BIFMA X5.1, ANSI/BIFMA X5.2, ANSI/BIFMA X5.3, ANSI/BIFMA X5.4, ANSI/BIFMA X5.5, ANSI/BIFMA X5.6, ANSI/BIFMA X5.9 |
户外家具 | ASTM F1561 | |
衣柜 | ASTM F2057 |
家具原材料测试项目
产品类型 | 主要测试项目 |
人造板 | 甲醛、含水率、静曲强度、弹性模量、耐划痕、耐磨、耐香烟、耐龟裂等 |
家具涂料 | 挥发性有机化合物、游离甲醛;可溶性重金属等 |
粘胶剂 | 游离甲醛;总挥发有机物;苯;甲苯;二甲苯等 |
纺织品 | 甲醛、pH值、芳香胺染料、色牢度、耐干摩擦、耐唾液等 |
皮革 | 甲醛、芳香胺染料、摩擦色牢度、耐光性、耐磨性、pH值等 |
五金件 | 金属涂层硬度、冲击强度、附着力、盐浴;电镀件盐雾等 |
泡沫塑料 | 压陷比、回弹率、拉伸强度、压缩永久变形、撕裂强度等 |